VÝSLEDKY AUKCE

AUKCE DÓZY

Přehled dosažených cen dóz na aukci aukčního domu Meissner-Neumann, konané 13. prosince 2009 v kongresovém sále hotelu INTER-CONTINENTAL v Praze.

Položka Cena Položka Cena Položka Cena Položka Cena Položka Cena
Položka Cena Položka Cena Položka Cena Položka Cena Položka Cena
001 1 700 030 2 500 063 2 000 091 10 500 122 13 500
002 1 600 031 700 064 10 000 092 20 000 123 12 000
003 3 800 032 2 000 065 1 000 094 1 800 124 5 000
004 2 000 033 9 500 066 800 095 2 000 125 110 000
005 3 600 034 12 500 067 1 200 096 1 600 126 35 000
006 4 900 037 2 000 068 9 500 099 3 300 128 4 300
007 3 500 038 1 200 069 12 500 100 6 000 129 21 000
008 3 000 039 950 070 15 500 101 16 000 130 3 400
009 2 000 040 850 071 11 500 102 2 000 132 3 500
010 1 100 041 4 100 072 800 104 5 000 134 6 000
012 1 000 042 10 000 073 10 500 105 1 200 135 8 000
013 7 000 043 600 075 700 106 2 100 136 2 600
014 1 000 044 2 100 076 2 000 107 3 900 137 18 500
015 3 000 045 9 000 077 650 108 5 000 138 10 000
016 1 800 049 1 000 078 8 000 109 2 600 139 40 000
017 1 900 051 1 600 079 6 000 110 2 800 141 10 000
018 600 052 7 000 080 4 000 111 5 500 142 10 000
019 950 053 3 500 081 3 000 112 4 400 143 16 000
020 650 054 1 000 082 1 600 113 7 500 144 16 500
021 2 200 055 2 100 083 1 300 115 19 000 145 15 000
023 2 500 056 2 000 084 3 000 116 47 000 146 60 000
024 2 000 057 15 500 085 4 000 117 350 147 49 000
027 2 000 058 45 000 086 1 300 118 34 000 149 50 000
028 5 500 059 3 700 087 12 500 119 1 100 150 26 000
029 9 500 062 4 000 090 10 500 120 3 500 151 8 000

AUKCE STAROŽITNOSTÍ A VÝTVARNÉHO UMĚNÍ

Přehled dosažených cen starožitností a uměleckých předmětů na aukci 5/2009 aukčního domu Meissner-Neumann, konané 13. prosince 2009 v kongresovém sále hotelu INTER-CONTINENTAL v Praze.

Položka Cena Položka Cena Položka Cena Položka Cena Položka Cena
Položka Cena Položka Cena Položka Cena Položka Cena Položka Cena
001 1 200 049 4 000 101 2 600 151 1 300 209 3 900
002 1 000 050 20 000 102 2 300 152 1 700 210 7 000
003 1 700 051 12 500 106 7 000 153 900 211 4 000
005 2 000 052 8 000 107 1 100 154 2 900 212 4 500
006 2 000 053 11 000 108 1 100 155 4 000 213 7 500
007 2 600 054 12 500 109 5 000 156 800 214 700
008 2 100 055 9 000 110 2 100 157 1 000 215 500
009 4 300 056 16 000 111 1 300 158 1 600 216 1 000
010 3 900 057 20 000 112 600 159 3 000 217 2 000
011 6 000 058 11 500 113 700 160 950 220 3 100
013 3 600 059 13 500 114 1 600 161 3 100 222 2 900
014 3 800 061 15 000 115 4 000 165 3 200 223 4 000
015 8 000 063 19 000 116 7 500 168 9 500 224 8 500
016 10 000 065 30 000 117 500 169 11 000 225 700
018 450 000 066 31 000 118 1 500 170 3 000 226 1 100
021 2 000 067 36 000 119 26 000 171 8 000 227 1 400
022 2 800 068 48 000 120 700 173 10 000 228 2 600
023 4 800 070 60 000 121 1 800 174 15 500 229 5 500
025 15 000 071 39 000 122 3 400 175 15 000 230 4 800
026 31 000 073 460 000 123 2 600 178 5 500 231 7 500
027 70 000 075 3 200 125 5 000 179 9 500 232 5 000
028 600 076 7 000 126 3 900 181 15 500 234 7 000
029 1 200 078 20 000 127 4 500 182 6 000 235 6 500
031 2 400 079 24 000 128 11 500 183 15 500 236 7 000
032 1 600 081 28 000 129 10 500 184 75 000 237 9 500
033 1 100 082 44 000 132 1 900 186 3 100 238 11 500
034 1 800 083 400 133 3 600 187 2 300 240 10 000
035 2 100 084 4 600 134 3 700 188 7 500 241 13 000
036 2 500 085 13 000 135 18 000 189 5 000 242 15 000
037 2 700 087 1 200 136 15 000 190 18 000 243 14 000
038 3 400 088 2 200 138 7 000 191 15 000 244 14 000
039 3 600 089 2 500 139 9 000 198 500 245 15 500
040 2 800 090 3 600 140 1 800 200 3 000 246 20 000
041 6 000 091 3 300 142 9 500 201 2 800 247 17 000
042 2 900 092 3 700 143 19 000 202 3 600 248 12 000
043 4 500 093 15 000 144 20 000 203 2 800 249 23 000
044 4 000 094 360 000 145 21 000 204 4 100 250 24 000
045 3 600 095 600 000 146 37 000 205 4 400 251 25 000
046 400 000 098 27 000 148 500 206 5 000 252 28 000
047 3 600 099 550 149 500 207 3 900 253 35 000
048 8 500 100 2 300 150 500 208 4 900 255 80 000
257 1 000 320 3 000 391 1 000 447 19 500 514 1 200
258 3 000 322 6 000 392 600 448 10 000 515 26 000
259 7 500 326 20 000 394 1 500 449 12 000 523 3 000
260 8 500 330 3 000 396 1 800 450 15 500 525 2 000
263 20 000 332 16 500 397 1 000 451 15 000 531 4 000
264 40 000 333 34 000 398 1 200 453 1 500 532 800
265 10 000 334 19 800 399 2 500 454 2 800 533 3 800
268 26 000 337 1 400 400 4 500 455 5 000 536 11 000
270 95 000 339 1 500 401 200 463 900 537 16 000
272 18 000 340 4 800 402 500 464 1 000 538 65 000
273 16 000 341 21 000 403 600 465 3 000 540 1 000
274 6 000 344 1 400 404 1 300 466 2 000 543 1 800
277 38 000 345 950 405 1 200 467 3 800 546 1 700
278 10 500 346 2 000 406 1 300 469 1 700 550 15 000
280 49 000 349 3 800 407 1 000 470 1 500 551 9 000
281 50 000 351 900 408 2 600 471 2 400 553 1 500
282 5 500 352 4 000 409 1 400 472 500 554 25 000
285 450 354 8 000 411 2 600 473 1 900 559 1 500
286 500 357 2 000 412 1 500 474 700 561 3 000
287 1 300 359 1 200 413 1 500 475 1 500 562 1 500
288 1 200 362 4 600 416 2 100 476 5 000 563 1 000
293 850 363 13 500 418 9 000 478 2 400 564 2 000
294 1 000 364 2 500 420 1 400 479 1 500 566 11 500
296 1 400 365 750 421 1 400 481 3 500 567 1 600
297 1 200 366 1 500 422 2 100 483 2 900 569 2 500
298 1 200 367 9 000 423 1 700 484 2 500 571 4 300
299 1 500 368 3 500 425 1 700 485 3 000 575 600
300 1 600 369 28 000 426 2 900 486 9 500 577 2 000
301 1 600 370 650 427 2 000 489 13 000 578 400
302 1 000 371 900 429 2 300 490 800 581 3 000
307 1 700 372 400 430 2 900 492 1 200 582 2 000
308 3 900 373 15 500 431 3 500 493 3 000 586 16 000
309 2 400 374 800 433 10 000 495 4 200 588 15 000
310 3 000 375 1 700 437 2 300 499 31 000 589 8 500
312 200 376 2 600 439 6 500 500 500 592 14 000
313 1 300 378 3 900 440 4 000 504 15 000 593 9 000
314 1 000 381 15 000 441 9 000 506 40 000 594 8 500
315 1 200 384 1 800 442 6 000 507 38 000 595 15 000
316 2 100 385 2 900 443 10 000 508 35 000 597 20 000
317 1 500 387 7 000 444 6 500 510 1 700 598 50 000
318 2 500 389 6 500 445 9 000 511 1 200 599 100 000
600 1 600 619 33 000 646 6 000 679 95 000 723 60 000
601 500 620 6 000 647 9 000 680 1 700 000 724 16 000
602 3 200 621 2 200 649 37 000 681 90 000 725 41 000
603 450 622 12 000 651 14 000 689 90 000 726 17 000
604 1 600 624 3 500 652 20 000 691 55 000 727 8 500
605 750 626 14 500 655 8 000 692 50 000 728 9 500
606 100 628 12 500 657 12 000 695 50 000 729 50 000
607 2 100 631 25 000 658 9 000 696 190 000 730 45 000
608 700 632 12 500 660 47 000 697 60 000 733 120 000
609 1 900 634 5 500 661 13 000 701 2 200 734 30 000
610 600 635 4 000 662 10 000 703 4 500 735 15 000
611 4 100 636 6 500 664 16 000 704 25 000 736 6 000
612 4 100 638 35 000 665 29 000 705 65 000 737 6 000
613 3 500 639 3 000 666 9 000 707 55 000 738 85 000
614 9 000 640 6 500 669 60 000 713 95 000 740 65 000
615 34 000 641 20 000 670 36 000 714 230 000
616 4 000 642 44 000 672 120 000 718 120 000
617 28 000 643 8 000 673 200 000 719 150 000
618 10 000 644 30 000 678 80 000 720 80 000

KATALOG

I. KOLO

Začátek aukce 14.00 hodin

  1. ŠPERKY, STŘÍBRO
    001 - 213
  2. UŽITNÉ PŘEDMĚTY, ZBRANĚ, NÁBYTEK, HODINKY, HODINY
    214 - 345
  3. SKLO
    346 - 404
  4. PORCELÁN, KAMENINA
    405 - 550

II. KOLO

Předpokládaný začátek 17.30 hodin

  1. PLASTIKY
    551 - 589
  2. KRESBY
    590 - 648
  3. GRAFIKA
    649 - 702
  4. MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
    703 - 714
  5. OBRAZY
    715 - 925

Předpokládaný konec aukce 20.00 hodin


847

Aukce 1 / 2010

Aukce se koná v neděli 28. března 2010 od 14.00 hod. v kongresovém sále hotelu INTER-CONTINENTAL, Pařížská 30, Praha 1.

Výstava předmětů

Výstava dražených předmětů se koná tamtéž ve dnech 26. 3. 2010 od 12.00 do 18.00  hod., 27. 3. 2010 od 10.00 do 18.00 hod. a v neděli 28. 3. 2010 od 10.00 do 14.00 hod.

Data aukcí

  • 2/2010 23.05.2010
  • 3/2010 26.09.2010
  • 4/2010 07.11.2010
  • 5/2010 12.12.2010

Aukce se konají v neděli v hotelu INTER-CONTINENTAL, Pařížská 30, Praha 1.